| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Материал - ножове | Неръждаема стомана | No | No |
| Материал на бутилката | SAN | No | No |
| Материал – корпус | ABS пластмаса | No | No |
| Материал – нож | Неръждаема стомана | No | No |
| Цвят (цветове) | Бежов металик | No | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Произведено в | No | Китай | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Брой порции | No | No | 2 |
| Вграден превключвател за включване/изключване | No | No | Да |
| Вторичен материал | No | No | Метал |
| Възможност за блендиране на горещи съставки | No | No | Не |
| Възможност за натрошаване на лед | No | No | Да |
| Гаранция | No | No | 2 години |
| Дължина на кабела | No | No | 0,85 м |
| Завъртания за минута (RPM) | No | No | 25 000 |
| Импулсна функция | No | No | Да |
| Индикатор за ниво на вместимост | No | No | Да |
| Интерфейс | No | No | Бутон с натискане |
| Книга с рецепти | No | No | Не |
| Материал на каната | No | No | Пластмаса SAN |
| Материал на ножа | No | No | неръждаема стомана |
| Не съдържа бисфенол A (BPA) | No | No | Да |
| Неплъзгащи се крачета | No | No | Да |
| Ниво на шума (стандарт) | No | No | Lc = 86dB(A) |
| Основен материал | No | No | Пластмаса |
| Отделение за съхранение на кабела | No | No | Не |
| Почистване на частите в съдомиялна | No | No | Да |
| Предварително програмирани настройки | No | No | Не |
| Разглобяеми ножове | No | No | Да |
| Регулируем термостат | No | No | Не |
| Светлина за захранване | No | No | Не |
| Технология | No | No | няма данни |
| Тип продукт | No | No | Мини пасатор |
| Функции | No | No | пасиране |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Размери на продукта (Д x Ш x В) | No | 108 x 108 x 334 mm | No |
| Тегло на продукта | No | 1,14 kg | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Брой настройки за скоростта | No | 2 | No |
| Настройка на скоростта | 1 | No | No |
| Прибиране на кабела | Да | No | No |
| Разглобяем нож | Да | No | No |
| Характеристики на продукта | No |
| No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Материал на аксесоарите | No | Пластмаса (чаша/многофункционалната кълцаща приставка) | No |
| Материал на основното тяло | No | Пластмаса | No |
| Материал на превключвателя | No | Пластмаса | No |
| Материал – кана | No | SAN | No |
| Материал – нож | No | Неръждаема стомана | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| 2-годишна световна гаранция | No | Да | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Брой в опаковка | No | No | 1 |
| Захранване | No | No | 350 |
| Напрежение | No | No | 230 |
| Продукт с батерия | No | No | Не |
| Честота | No | No | 50 |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Бутилка-чаша | Да | No | No |
| Включено | No |
| No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Опаковка | No | > 95% рециклирани материали | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Включени аксесоари 1 | No | No | Чаша |
| Свързани аксесоари 1 | No | No | Ръководство за потребителя |
| Свързани аксесоари 2 | No | No | Гаранционна карта |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Автоматично изключване | No | No | няма данни |
| Автоматично спиране на ножовете | No | No | няма данни |
| Заключване за деца | No | No | няма данни |
| Сертификат за безопасност | No | No | Да |
| Температурен индикатор | No | No | няма данни |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| RPM – блендер (макс.) | No | 21080 - 28520 rpm | No |
| Дължина на кабела | No | 0,85 m | No |
| Захранване | 350 W | No | No |
| Захранване | No | 350 W | No |
| Капацитет - кана на блендера | 0,6 l | No | No |
| Капацитет на бутилката | 0,6 l | No | No |
| Капацитет на чашата | No | 0,7 l | No |
| Капацитет – буркан | No | 1 l | No |
| Напрежение | 220-240 V | No | No |
| Напрежение | No | 220 – 240 V | No |
| Работен капацитет – буркан | No | 0,6 l | No |
| Работна вместимост на многофункционалната кълцаща приставка | No | 150 ml | No |
| Работна вместимост на чашата | No | 0,6 l | No |
| Честота | 50/60 Hz | No | No |
| Честота | No | 50 – 60 Hz | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Цвят | No | Звездно бяло | No |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Височина на опаковката | No | No | 26 |
| Височина на продукта | No | No | 33,5 |
| Дължина на опаковката | No | No | 14,5 |
| Дължина на продукта | No | No | 10,8 |
| Тегло на опаковката | No | No | 1,712 |
| Тегло на продукта | No | No | 1,152 |
| Ширина на опаковката | No | No | 33,5 |
| Ширина на продукта | No | No | 10,8 |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Калъф | No | No | > 75% рециклирано съдържание |
| HR2875/00 | HR2603/00 | HR2602/00 | |
|---|---|---|---|
| Произведен във | No | No | Китай |