55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Версия на Ambilight | 3-странен | 3-странен |
Функции на Ambilight |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Гласов асистент* |
|
|
Дистанционно управление | с глас | с глас |
Интерактивна телевизия | HbbTV | HbbTV |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Поддържани формати на субтитрите |
|
|
Формати за възпроизвеждане на видеоклипове |
|
|
Формати за възпроизвеждане на изображения |
|
|
Формати за възпроизвеждане на музика |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Блок за обработка на картината | Видео процесор P5 Perfect Picture | Видео процесор P5 Perfect Picture |
Дисплей | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Основна скорост на обновяване | 120 Hz | 60 Hz |
Подобрение на картината |
|
|
Разделителна способност на екрана | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Размер на екрана по диагонал (инчове) | 55 инч | 55 инч |
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма) | 139 см | 139 см |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Мощност за обработка | Quad Core | Quad Core |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Разделителна способност – Скорост на обновяване |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Изходна мощност (RMS) | 40 W | 20 W |
Кодек |
|
|
Конфигурация на високоговорител | 4 x 10 W средночестотен високоговорител | 2 x 10 W широколентов високоговорител |
Подобрение на звука |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
EasyLink 2.0 |
|
|
HDCP 2,3 | Да на всички HDMI | Да на всички HDMI |
HDMI 2.1 функции |
|
|
HDMI ARC | Да, на HDMI2 | Да, на HDMI2 |
HDMI функции |
|
|
Безжична връзка |
|
|
Брой HDMI връзки | 4 | 4 |
Брой USB портове | 2 | 2 |
Други връзки |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
HDMI 1/2 |
| HDMI 2.0 |
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
HDR |
|
|
Игри |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
EPREL регистрационни номера | 1476014 | 1530428 |
Енергиен клас за HDR | G | G |
Енергиен клас за SDR | E | F |
Използвана технология с панели | LED LCD | LED LCD |
Консумирана мощност в режим изключено | няма данни | няма данни |
Потребление на енергия във включен режим за HDR | 128 Kwh/1000 ч | 118 Kwh/1000 ч |
Потребление на енергия във включен режим за SDR | 61 Kwh/1000 ч | 77 Kwh/1000 ч |
Режим на готовност в мрежа | 2,0 W | 2,0 W |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Мощност на потребление в режим на готовност | по-малко от 0,3 W | по-малко от 0,3 W |
Мрежово захранване | Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz | Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Функции за пестене на електроенергия |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Аксесоари в комплекта |
|
|
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
HEVC поддръжка | Да | Да |
Възпроизвеждане на видео |
|
|
Индикатор за силата на сигнала | Да | Да |
Телевизионен справочник на програмите* | Електронен справочник на програмите за 8 дни | Електронен справочник на програмите за 8 дни |
Телетекст | 1000 страници Hypertext | 1000 страници Hypertext |
Цифров телевизор | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Дизайн на стойка | Антрацитносива централна стойка | Антрацитносиви крачета |
Цветове на телевизора | Антрацитносив козметичен панел | Антрацитносив козметичен панел |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Височина на изделието | 720,0 мм | 720,0 мм |
Височина на изделието (със стойката) | 783.0 мм | 740.0/778.0 мм |
Височина на кутията | 890.0 мм | 840.0 мм |
Височина на стойката | 73.0 мм | 29.5/68.6 мм |
Височина на стойката до долния ръб на телевизора | 73.0 мм | 29.5/68.0 мм |
Дълбочина на изделието | 80,0 мм | 88,0 мм |
Дълбочина на изделието (със стойката) | 259.0 мм | 256.0 мм |
Дълбочина на кутията | 160.0 мм | 160.0 мм |
Дълбочина на стойката | 259.0 мм | 256.0 мм |
Може да се монтира на конзола за стена | 200 x 300 мм | 200 x 300 мм |
Разстояние между 2 стойки | No | 737.0/1014.0 мм |
Тегло на изделието | 15,5 кг | 15,2 кг |
Тегло на изделието (със стойката) | 18.2 кг | 16.0 кг |
Тегло с опаковката | 22,3 кг | 19,5 кг |
Ширина на изделието | 1231,0 мм | 1227,0 мм |
Ширина на изделието (със стойката) | 1231.0 мм | 1227.0 мм |
Ширина на кутията | 1400.0 мм | 1360.0 мм |
Ширина на стойката | 549.0 мм | 737.0/1014.0 мм |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Облак за игри | Geforce Now | Geforce Now |
ОС | Google TV™ | Google TV™ |
Предварително инсталирани приложения |
|
|
Размер на паметта (флаш) | 16 GB* | 16 GB* |
55PUS8848/12 | 55PUS8508/12 | |
---|---|---|
Захранващ кабел | Yes | Yes |
Ръководство за бърз старт | Yes | Yes |
2 бр. батерии тип AAA | Yes | Yes |
Настолна стойка | Yes | Yes |
Дистанционно управление | Yes | Yes |
Брошура за правни въпроси и безопасност | Yes | Yes |