43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Версия на Ambilight | 3-странен | 3-странен | 3-странен |
Функции на Ambilight |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Взаимодействие с потребителя | SimplyShare | SimplyShare | SimplyShare |
Възможност за надстройване на фърмуера |
|
|
|
Дистанционно управление | с глас | с глас | с глас |
Интерактивна телевизия | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
Лесна употреба |
|
|
|
Лесно инсталиране |
|
|
|
Настройки на формата на екрана |
|
|
|
Приложение Philips TV Remote* |
|
|
|
Програма |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Поддържани формати на субтитрите |
|
|
|
Формати за възпроизвеждане на видеоклипове |
|
|
|
Формати за възпроизвеждане на изображения |
|
|
|
Формати за възпроизвеждане на музика |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Блок за обработка на картината | Видео процесор P5 Perfect Picture | Видео процесор P5 Perfect Picture | Видео процесор P5 Perfect Picture |
Дисплей | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Подобрение на картината |
|
|
|
Разделителна способност на екрана | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Размер на екрана по диагонал (инчове) | 43 инч | No | No |
Размер на екрана по диагонал (инчове) | 43 инча | 43 инча | 43 инча |
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма) | 108 см | 108 см | 108 см |
Съотношение на размерите на картината | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Мощност за обработка | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Изходна мощност (RMS) | 20 W | 20 W | 20 W |
Конфигурация на високоговорител | 2 x 10 W широколентов високоговорител | 2 x 10 W широколентов високоговорител | 2 x 10 W широколентов високоговорител |
Подобрение на звука |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
HDCP 2.2 | Да на всички HDMI | Да на всички HDMI | Да на всички HDMI |
HDMI функции |
|
|
|
Безжична връзка |
|
|
|
Брой HDMI връзки | 4 | 4 | 4 |
Брой USB портове | 2 | 2 | 2 |
Брой компонентни входове (YPbPr) | 1 | 1 | 1 |
Други връзки |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Видео входове на всички HDMI |
|
|
|
Компютърни входове на всички HDMI |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Енергиен етикет с клас | A | A | A |
Консумация на енергия годишно | 104 kWh | 104 kWh | 104 kWh |
Консумирана мощност в режим изключено | няма данни | няма данни | няма данни |
Мощност на потребление в режим на готовност | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W |
Мощност по Енергиен етикет на ЕС | 71 W | 71 W | 71 W |
Мрежово захранване | Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz | Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz | Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Съдържание на живак | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
Съдържание на олово | Да* | Да* | Да* |
Температура на околната среда | от 5°C до 35°C | от 5°C до 35°C | от 5°C до 35°C |
Функции за пестене на електроенергия |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Аксесоари в комплекта |
|
|
|
Приложени батерии | 2 бр. батерии тип AAA | 2 бр. батерии тип AAA | 2 бр. батерии тип AAA |
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
HEVC поддръжка | Да | Да | Да |
Възпроизвеждане на видео |
|
|
|
Индикатор за силата на сигнала | Да | Да | Да |
Поддръжка на MPEG |
|
|
|
Телевизионен справочник на програмите* | Електронен справочник на програмите за 8 дни | Електронен справочник на програмите за 8 дни | Електронен справочник на програмите за 8 дни |
Телетекст | 1000 страници Hypertext | 1000 страници Hypertext | 1000 страници Hypertext |
Цифров телевизор | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Телевизор – отпред | Светлосребърно | Светлосребърно | Светлосребърно |
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Височина на изделието | 569,3 мм | 569,3 мм | 569,3 мм |
Височина на изделието (със стойката) | 594.1 мм | 594.1 мм | 594.1 мм |
Височина на кутията | 680.0 мм | 680.0 мм | 680.0 мм |
Височина на стойката | 24.8 мм | 24.8 мм | 24.8 мм |
Дълбочина на изделието | 74,5 мм | 74,5 мм | 74,5 мм |
Дълбочина на изделието (със стойката) | 190.1 мм | 190.1 мм | 190.1 мм |
Дълбочина на кутията | 150.0 мм | 150.0 мм | 150.0 мм |
Дълбочина на стойката | 190.1 мм | 190.1 мм | 190.1 мм |
Може да се монтира на конзола за стена | 200 x 200 мм | 200 x 200 мм | 200 x 200 мм |
Тегло на изделието | 9,4 кг | 9,4 кг | 9,4 кг |
Тегло на изделието (със стойката) | 11.4 кг | 11.4 кг | 11.4 кг |
Тегло с опаковката | 13,4 кг | 13,4 кг | 13,4 кг |
Ширина на изделието | 964,0 мм | 964,0 мм | 964,0 мм |
Ширина на изделието (със стойката) | 964.0 мм | 964.0 мм | 964.0 мм |
Ширина на кутията | 1070.0 мм | 1070.0 мм | 1070.0 мм |
Ширина на стойката | 600.0 мм | 600.0 мм | 600.0 мм |
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
ОС | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
Предварително инсталирани приложения |
|
|
|
Размер на паметта (флаш) | 16 GB* | 16 GB* | 16 GB* |
43PUS7304/12 | 43PUS7334/12 | 43PUS7354/12 | |
---|---|---|---|
Минижак към YPbPr кабел | Yes | Yes | Yes |
2 бр. батерии тип AAA | Yes | Yes | Yes |
Брошура за правни въпроси и безопасност | Yes | Yes | Yes |
Ръководство за бърз старт | Yes | Yes | Yes |
Дистанционно управление | Yes | Yes | Yes |
Минижак към ляв/десен кабел | Yes | Yes | Yes |
Захранващ кабел | Yes | Yes | Yes |
Настолна стойка | Yes | Yes | Yes |